Sắt thép phế liệu phát sinh khá nhiều trong quá trình xây dựng, sản xuất và tháo dỡ công trình. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, các loại phế liệu này có thể chiếm diện tích lưu trữ và gây lãng phí nguồn tài nguyên tái chế. Phế Liệu Quang Đạt chuyên thu mua phế liệu sắt số lượng lớn từ nhà dân, công trình xây dựng, nhà xưởng, kho bãi máy móc cũ, mái tôn và các cơ sở sản xuất. Với đội xe vận chuyển cùng nhân công bốc xếp chuyên nghiệp, chúng tôi hỗ trợ thu gom nhanh chóng và dọn dẹp sạch sẽ sau khi hoàn tất.
⚙️ Giá sắt vụn, sắt phế liệu, thép phế liệu hôm nay
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sắt vụn thường | 7.350 – 10.500 đ/kg ▲ | Phù hợp hộ gia đình, cửa hàng nhỏ |
| Sắt đặc, sắt công trình | 10.500 – 13.650 đ/kg ▲ | Ít tạp chất, khối lượng lớn giá tốt hơn |
| Thép phế liệu | 9.450 – 13.125 đ/kg ▲ | Giá bám theo biến động thị trường thép |
| Tôn phế liệu | 6.300 – 8.400 đ/kg ▲ | Phụ thuộc độ dày và tình trạng tôn |
📦 Giá đồng phế liệu hôm nay
| Loại đồng | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đồng đỏ | 170.000 – 210.000 đ/kg ▲ | Giá trị cao, cần phân loại rõ |
| Đồng vàng | 110.000 – 150.000 đ/kg ➖ | Thường gặp ở phụ kiện, vật tư |
| Dây đồng cáp | 190.000 – 230.000 đ/kg ▲ | Phụ thuộc tỷ lệ đồng và lớp vỏ |
🛡️ Giá nhôm phế liệu, inox và các loại khác
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhôm phế liệu | 21.000 – 36.750 đ/kg▲ | Giá tùy loại nhôm, độ sạch |
| Inox 304 | 23.100 – 31.500 đ/kg▲ | Cần phân biệt đúng loại inox |
| Bình ắc quy | 12.600 – 21.000 đ/kg▲ | Giá tùy tình trạng, khối lượng |
| Cao su | 5.250 – 15.750 đ/kg▲ | Tùy loại, độ lẫn tạp chất |
| Xốp phế liệu | Giá thỏa thuận➖ | Phụ thuộc khối lượng và độ sạch |
🛡️ Giá nhựa và nilon phế liệu hôm nay
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhựa PET (chai nước) | 6.000 – 12.000 đ/kg▲ | Giá tùy độ sạch, ép kiện hay rời |
| Nhựa HDPE (can, chai sữa) | 8.000 – 15.000 đ/kg➖ | Ưu tiên nhựa khô, ít lẫn tạp chất |
| Nhựa PP (rổ, thùng) | 6.000 – 12.000 đ/kg➖ | Giá phụ thuộc màu sắc và độ giòn |
| Nhựa ABS (vỏ thiết bị) | 10.000 – 25.000 đ/kg▲ | Cần phân loại rõ, không pha trộn |
| Nhựa PVC (ống, tấm PVC) | 3.000 – 8.000 đ/kg▼ | Giá tùy độ cứng và tình trạng nhựa |
| Nilon trong (PE/LDPE sạch) | 7.000 – 15.000 đ/kg▲ | Nilon khô, ít dính bẩn sẽ giá cao |
| Nilon màu, nilon bẩn | 2.000 – 6.000 đ/kg▼ | Giá thấp do khó tái chế |
🛡️ Giá giấy và giấy carton phế liệu hôm nay
| Loại giấy phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giấy carton khô | 3.000 – 6.000 đ/kg▲ | Giấy sạch, khô được giá cao |
| Giấy carton ướt | 1.500 – 3.000 đ/kg▼ | Giá thấp do độ ẩm cao |
| Giấy báo, giấy tạp chí | 2.000 – 4.000 đ/kg➖ | Dễ tái chế, cần bó gọn |
| Giấy vụn hỗn hợp | 1.000 – 2.000 đ/kg➖ | Giá phụ thuộc tỷ lệ giấy sạch |
🛡️ Giá inox phế liệu hôm nay
| Loại inox | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Inox 201 | 12.000 – 18.000 đ/kg➖ | Giá thấp hơn inox 304 |
| Inox 304 | 22.000 – 30.000 đ/kg▲ | Loại phổ biến, giá cao hơn |
| Inox 316 | 30.000 – 45.000 đ/kg▲ | Ít gặp, giá trị cao |
| Inox lẫn tạp chất | 8.000 – 15.000 đ/kg▼ | Cần phân loại kỹ trước khi bán |
🛡️ Giá chì phế liệu hôm nay
| Loại chì phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Chì bình ắc quy | 18.000 – 30.000 đ/kg➖ | Cần xử lý an toàn, không rò axit |
| Chì tấm, chì thỏi | 25.000 – 45.000 đ/kg▲ | Giá cao nếu chì nguyên chất |
| Chì vụn lẫn tạp chất | 12.000 – 20.000 đ/kg▼ | Giá thấp hơn do cần tinh luyện |
